Accessories, Welding Cable
Welding Cable
Cross Sectional Area | Number of Wires Diameter of Single Wire x Cross Sectional Area Average Overall Diameter |
Typical Welding Current Guide |
16mm² | 512 x 0.20 = 16.09mm2 | 150A |
25mm² | 800 x 0.20 = 25.14mm2 | 200A |
35mm² | 1121 x 0.20 = 35.20mm2 | 300A |
50mm² | 1591 x 0.20 = 50.28mm2 | 400A |
70mm² | 2220 x 0.20 = 70.40mm2 | 500A |
95mm² | 3040 x 0.20 = 95.54mm2 | 600A |
[wpforms id=”615″]
Reviews
There are no reviews yet.